Statistics
| # | Name | G | R | NO | Wkts | Ct | St | RO | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Nair | 9 | 290 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 958 | 106.4 |
| 2 | Andrew Maidment | 7 | 117 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 509 | 72.7 |
| 3 | Mohammad Bari | 8 | 63 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 361 | 45.1 |
| 4 | David Cox | 10 | 64 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | 337 | 33.7 |
| 5 | Alex Bryce | 8 | 171 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 38.9 |
| 6 | Nitin Shetty | 4 | 39 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 193 | 48.2 |
| 7 | Kannan Vijayakrishnan | 6 | 74 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 | 30.0 |
| 8 | Ruari Collinson | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 168 | 18.7 |
| 9 | Ronnie Falconer | 7 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 | 21.6 |
| 10 | Ranjan Sahoo | 6 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 24.8 |
| 11 | Bob Adie | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14.8 |
| 12 | Richard Collinson | 8 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 16.8 |
| 13 | Alan Dobey | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 24.8 |
| 14 | Graham Mowat | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 41.0 |
| 15 | Paul Brown | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 41.0 |
| 16 | Howard Smith | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16.5 |
| 17 | David Elrick | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 14.0 |
| 18 | David Forbes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13.3 |
| 19 | Ian Turnbull | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.3 |
| 20 | Sam Hill | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34.0 |
| 21 | James Pike | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17.0 |
| 22 | Stephen Hall | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.0 |
| 23 | Mark Teasdale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
| 24 | Andy Leathem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 25 | Iain Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
